Tarifs Saison 2023
1/2 Pension ou Chambre Privé:
La ½ pension du randonneur C’est le repas du soir, la chambre et le petit déjeuner Un supplément de 3,5€/pers/séjours est demandé pour la formule confort* | ||||||||
Adultes 13 ans et plus | Groupe *10 pers mini/2jours *règlement unique | Grand Groupe *Plus de 25pers *règlement unique | Enfants 9 à 12 ans Guide montagne | Enfants 4 à 8 ans | ||||
Chambre de 3 à 5 personnes (Et chambre de 2 personnes hors saison) | 53€ à 57€ | 51€ / 53€ | 50€ / 51€ | 41 € | 36 € | |||
Chambre 2 personnes | Basse saison | Haute saison | Supplément de 8€ à 12€/pers | |||||
60€ | 70€ |
*Formule confort : Un supplément de 3,5€/pers/séjours est demandé pour les lits fait (et si vous n’avez pas de duvet ou de draps) et si vous voulez la table mise aux repas.
Supplément serviette : 3,5€, tapis de bain : 1,5€
Supplément régime spécial (sans gluten, sans lactose, végan) : 3 euros par jour
En formule location de chambre:
Tarifs par chambre | |||||
Hors saison Du début septembre À décembre | Basse saison Hiver, Printemps, début d’été et fin d’été | Haute saisonVacances de février, Fin juillet-août et Nouvel An | Petit dèj | Repas soir | |
Chambres single ou double | 56€ | 70€ | 84€ à 120€ | 9,5€ | 21,5€ |
Chambres triple | 84€ | 96€ | 105 à 140€ | ||
Chambres quadruple | 112€ | 128€ | 140€ | ||
Chambre 5 places / et familiale 2A3E | 140€ | 155€ | 175€ | ||
Chambre Familiale 2 adultes et 2/3 enfants | 96€ | 104€ | 112€ à 175€ |
Supplément serviette : 2,5€
Pour le midi :
A emporter
-
Paniers Repas du Randonneur : 13,5€, Casse-Croute : 10,5€
-
Ou à la carte : Très petite salade composée 3€, petite salade composée 5,5€, Salade repas 9,5€, sandwich de charcuterie 5,5€, chips 1,5€ ou pain fromage 2,5€ ou fruits 1,75€
A table (suivant disponibilité des gérants)